Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Artur Marco Martin Edeta Padel A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Torres Enguidanos Edeta Padel A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Leo Castro Conde PADEL CAMP TURIA B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Dani Martinez Alabau PADEL CAMP TURIA B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Mendez Edeta Padel A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Feltrer Valero Edeta Padel A 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Diego Espinosa San Isidro PADEL CAMP TURIA B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Angel Correcher Rodilla PADEL CAMP TURIA B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Caudet Muñoz Edeta Padel A 4 0 25 17 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Feltrer Gomez Edeta Padel A 4 0 25 17 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Prosper Lapuente PADEL CAMP TURIA B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Miguel Mossi Tomas PADEL CAMP TURIA B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jona Romero Guillen Pádel portacoeli 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Hernandez Iborra Pádel portacoeli 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Amadeo Blanes Cabo Edeta Padel A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Ángel Téllez García Pádel portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rodrigo Sanchez Alringo Pádel portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aure Martinez Toledo Edeta Padel A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manel Artigues Alandes Edeta Padel A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Hernando Pádel portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Piquer Martínez Pádel portacoeli 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Lopez M10 Padel 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isaac Martí García M10 Padel 2 2 20 22 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Del Boca BonPadel Club 3A 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Muñoz Prades BonPadel Club 3A 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Romero Tortajada M10 Padel 3 2 24 19 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Garces Luengo M10 Padel 3 2 24 19 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Juste Martí BonPadel Club 3A 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Arago Eliche BonPadel Club 3A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Roig Pitarch M10 Padel 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Olmeda Lecha M10 Padel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Villanueva Cubero BonPadel Club 3A 2 2 13 19 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alex Topbachian BonPadel Club 3A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Diego Torrubia TTM SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Ramirez Lorente TTM SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Artur Corresa Bolós El rincón del pádel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Willsen Zhu El rincón del pádel 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Zambrana Serrano TTM SPS 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Javier Alvés TTM SPS 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Fernando Llopis Peña El rincón del pádel 3 3 30 31 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Eduardo Ezequiel El rincón del pádel 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ismael Yuste TTM SPS 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Carlos Sanchez Calvo TTM SPS 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfonso Rios El rincón del pádel 4 1 28 20 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Lopez Ramirez El rincón del pádel 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Garcia Cervera El rincón del pádel 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nicolas Fachinetti M10 Padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Fraile Ballester M10 Padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Rubio Villar El rincón del pádel 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Yepez El rincón del pádel 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Garcia Angeles Rico TTM SPS 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mauro Bueno González TTM SPS 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Muñoz Sedeño BonPadel Club 3A 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Pérez TTM SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Nistal Fuentes TTM SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Lorente Torres BonPadel Club 3A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Mañas Zarza LA POBLA INDOOR “A” 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Moreno Ochoa LA POBLA INDOOR “A” 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Julian Goldsack Bergamonte A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Lozano Bergamonte A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerónimo Felipe Lissi LA POBLA INDOOR “A” 1 2 9 14 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Iñaki Alda Calvo LA POBLA INDOOR “A” 1 2 9 14 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ignacio Nacho Dattas Bergamonte A 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nicolas Darsie Bergamonte A 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sixto Julián Fabra LA POBLA INDOOR “A” 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Martos Roman LA POBLA INDOOR “A” 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Emiliano Alessandrini Bergamonte A 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Sebastian Bergamonte A 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos González Castro RENE SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Abraham Sánchez RENE SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Germán Micó Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Andres Muñoz Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Ibáñez Ibáñez RENE SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Ruiz De La Cuesta García RENE SPS 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Héctor Más Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manu Sanchez Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Sanchis Moreno RENE SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hector Diaz-Tendero RENE SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Mansilla Serrano Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Rodriguez Veiga Pádel Alboraya Indoor 3º 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Guasch Hernández PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Quique Segrelles Ruiz PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Nicolas Iannini Academia MS OnePadel 3B 2 1 17 11 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Aarón García Borjas Academia MS OnePadel 3B 2 1 17 11 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Tordera PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Alvarez Galiana PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paco Císcar Almerich Academia MS OnePadel 3B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicent Ciscar Almerich Academia MS OnePadel 3B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Vicent Blesa PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 2 1 15 9 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mariano Testa PADEL VTC - 3ra AZUL Valencia Tennis Center 2 1 15 9 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Rodriguez Pomares Academia MS OnePadel 3B 1 2 9 15 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aaron Nuñez Tejado Academia MS OnePadel 3B 1 2 9 15 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aleix Alabadí New Origen Padel M3 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Maupoey Ibañez New Origen Padel M3 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manolo Gonzalez Escura CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Moreno Escriba CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eduardo Egeda Torres New Origen Padel M3 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Isidor Bueso Caballer New Origen Padel M3 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Pascual Castelló CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Vicente Camps Teodoro CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Álvaro Bertolín Hernández New Origen Padel M3 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Zeus Puchal Montaner New Origen Padel M3 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Ramon Dual Martinez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1(4Ta) Rodrigo Moralejo Bejarano CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Soria Academia MS OnePadel 3A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Sebastián Toro Astudillo Academia MS OnePadel 3A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Sanmartin Damian PÁDEL LAS VEGAS MASCULINO A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Gasco Bou PÁDEL LAS VEGAS MASCULINO A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
José María Fernández Carbajal Academia MS OnePadel 3A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Academia MS OnePadel 3A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Iñiguez Dolz PADEL LAS VEGAS MASC B 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Javier Macian PÁDEL LAS VEGAS MASCULINO A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adolfo Cañabate Martinez Academia MS OnePadel 3A 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Rodríguez Pomares Academia MS OnePadel 3A 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Victor Olivencia Valero PÁDEL LAS VEGAS MASCULINO A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Marco García PADEL LAS VEGAS MASC B 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Gorriz Academia MS OnePadel 3A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Viktors Sesukovs Academia MS OnePadel 3A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Vila Rodrigo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Josias Fernández Vaamonde Academia MS OnePadel 3A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Tarin Ballester Academia MS OnePadel 3A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Alberto Quintana Arnanz CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
(4Ta) Pedro Saiz CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Jose Blasco Carmona Padel Esport Manises 0 1 1 2 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Mazzeo Padel Esport Manises 0 1 1 2 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Garcia Ramiro Pádel Elite 22 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Cambres Pádel Elite 22 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Blasco Padel Esport Manises 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Morales Garcia Padel Esport Manises 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Juanjo Descalzo Pádel Elite 22 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Torres Aguais Pádel Elite 22 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Buldain Padel Esport Manises 2 4 26 35 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Iuri Viorel Padel Esport Manises 2 4 26 35 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Rubén Sahuquillo Fernandez Pádel Elite 22 2 1 19 18 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Noel Garban Pádel Elite 22 2 1 19 18 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Lozano Blasco Padel Esport Manises 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Sanchez Galindo GPádel by VEST 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego López Doñate GPádel by VEST 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio José Cañada Martínez GPádel by VEST 2 1 16 8 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Rosell Ramírez GPádel by VEST 2 1 16 8 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Jose Huesa Martinez Padel Esport Manises 2 1 19 16 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Iranzo Garcia Padel Esport Manises 2 1 19 16 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Pinazo Blanco GPádel by VEST 1 2 16 19 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrea Vocale GPádel by VEST 1 2 16 19 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Nicolas Marticorena PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Ruiz PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Jimenez Marco Padel A3 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Navarro Abad Padel A3 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Javier González Gutiérrez PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javi Dufour PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Moncho Padel A3 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Sevillano Padel A3 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matias Adrian Pavan PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alex Lopez PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Vila Rodrigo Padel A3 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Molina Padel A3 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Reinal Valero Mandor L’Argila 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
David Herrero Gómez Mandor L’Argila 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Blasco Gargallo PADEL LAS VEGAS MASC B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Samuel Carretero Aguado PADEL LAS VEGAS MASC B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Arturo Gonzalez De Miguel Mandor L’Argila 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos González Ibáñez Mandor L’Argila 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Damián Cabral Collado Mandor L’Argila 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Cascant Lopez Mandor L’Argila 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Cristobal Villanueva PADEL LAS VEGAS MASC B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Navarro Sánchez PADEL LAS VEGAS MASC B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Perez Tortolo PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo De Juan De Membiela Mandor L’Argila 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Rojas Pinzon PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
