Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Filippo Bruni JA Curso Genius 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Joan Puigcerver JA Curso Genius 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Saul Gimenez Repreza Edeta Padel B 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Adrián Regodón López Edeta Padel B 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adolfo Valero Garcia JA Curso Genius 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Enric Puigcerver JA Curso Genius 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Angel Aliaga Puchol Edeta Padel B 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Civera Callejo Edeta Padel B 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Diego Fuertes Moreno JA Curso Genius 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Bermejo JA Curso Genius 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Aliaga Edeta Padel B 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Visen Aliaga Sendra Edeta Padel B 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Pérez Martínez Pádel Ragoma 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Rubio Pádel Ragoma 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Héctor Corbalán Valero CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 4 0 26 16 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ramón Ramón Sánchez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jaume Navarro Fombuena Pádel Ragoma 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Fliquete Varea Pádel Ragoma 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Capilla CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alberto Quintana Arnanz CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Robert Navarro Pádel Ragoma 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Blay Pádel Ragoma 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Gomez Gomez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Saiz CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Noel Moya Escobar Edeta Padel B 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rodrigo Moralejo Bejarano CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iker Sánchez Gómez Edeta Padel B 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Vila Abad CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Guillen Gimeno Edeta Padel B 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Gimenez Represa Edeta Padel B 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Corbalán Perez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Mir CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA AZUL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Aparisi Durán Padel Vinalesa 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Angel Santos Clavero Padel Vinalesa 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Jose Balanza Romeu LA POBLA INDOOR “A” 3 2 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Lopez Manzanares LA POBLA INDOOR “A” 3 2 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Ros Padel Vinalesa 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Roberto Domenech Padel Vinalesa 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Serrano Guardia LA POBLA INDOOR “A” 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Margaix Cuenca LA POBLA INDOOR “A” 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Toni Conde Padel Vinalesa 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Roman Alfonso Vidal Padel Vinalesa 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Ons LA POBLA INDOOR “A” 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Balanzá Monsalve LA POBLA INDOOR “A” 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Ryan Harmon PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Simon Donike PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Keith Weaver PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Gallego Blasco PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
David Santonja Rocamora LA POBLA INDOOR “A” 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andy Mcdevitt PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jeff Birnbaum PADEL VTC - 4ta GRIS Valencia Tennis Center 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Angel Jerez Perez LA POBLA INDOOR “A” 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Gallardo Sport Padel Sagunt Ñ 4 0 25 13 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ricardo Veres Sport Padel Sagunt Ñ 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergio Castellanos LA POBLA INDOOR “B” 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge García Fernández LA POBLA INDOOR “B” 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Sancho Peñalver Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alex Sancho Martinez Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lautaro Orazi LA POBLA INDOOR “B” 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marc Bueno Camacho LA POBLA INDOOR “B” 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Esteban Falcone Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Sanz Espejo Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan José Mier Martínez LA POBLA INDOOR “B” 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
César Dus Asuero LA POBLA INDOOR “B” 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Soriano CVN 4 MASC 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Roanes Almagro CVN 4 MASC 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Agustin Navarro Galdon El Rincón del Pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mikael Rojeras El Rincón del Pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Yosel Castillo Rodriguez CVN 4 MASC 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Carsi Ventura CVN 4 MASC 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
David Bujeda Juberias El Rincón del Pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santi Rodríguez El Rincón del Pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Guanter CVN 4 MASC 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yaniel Castillo CVN 4 MASC 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jacobo Esparza Almerich El Rincón del Pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raúl Marku Esparza El Rincón del Pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ricardo Manuel Corrales Gabino Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Castillejo Blasco CVN 4 MASC 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Alhambra CVN 4 MASC 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nahuel Pablo Gil Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Toledano Dus CVN 4 MASC 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos Montero Proenza Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ignacio Ferreira Casañe Sport Padel Sagunt Ñ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ivan Garcia CVN 4 MASC 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Mañez Veintimilla Sial Pádel La Hoya 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Dani López Sial Pádel La Hoya 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Benjamín Gómez Hernández Vid Pádel C 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Andreu Perez Vid Pádel C 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Jose Clemente Collado Sial Pádel La Hoya 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Femenia Penalba Sial Pádel La Hoya 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Salinas Vid Pádel C 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Muñoz Vid Pádel C 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Granado Curiel Sial Pádel La Hoya 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Espert Atienza Sial Pádel La Hoya 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Julen Pastor Giménez Vid Pádel C 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gonzalo Jiménez Martínez Vid Pádel C 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Alcocer Garcia BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Gonzalez Carrasco BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Aguilera Ortega PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Gonzalez García PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Méndez Perez BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Méndez Argente BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Bernardino PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Gimeno Pla PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 4 0 25 10 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergio Arjona Escudero BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Gimeno Navarro BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Cots PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Angel Bare Oliver LA TERRAZA Club de Padel 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Alvaro Domenech Martin Sial Pádel La Hoya 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Felipe Mora Ferrandis PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Lacuesta Martinez Sial Pádel La Hoya 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Piles Higon Sial Pádel La Hoya 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Luca Morlando Cerveró PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Paulo César Paniagua Restrepo PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
David Zanón Estellés Sial Pádel La Hoya 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Germà Escorihuela Romero Sial Pádel La Hoya 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alex Ardila PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Narciso Martin-Albo Mozos PADELNOS MATAO TEAM - La Terraza C.P 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joan Lara Samaruc Esport 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ivan Alcaide Navarro Samaruc Esport 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Piñera Ramos Padel Paiporta A 2 1 19 14 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar López Chicote Padel Paiporta A 2 1 19 14 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Arnau Muñoz Fortea Samaruc Esport 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Jurado Gallego Samaruc Esport 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Díaz Cano Padel Paiporta A 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro García Iglesias Padel Paiporta A 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marti Capsir Samaruc Esport 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Sargues Micó Samaruc Esport 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Ferrero Flores Padel Paiporta A 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Tejedo Llopis Padel Paiporta A 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Chicote Amiñoso UMPA PADEL 🔵 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Cebria UMPA PADEL 🔵 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raúl González Valiente PVHN Albalat Azul 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Moragón Ros PVHN Albalat Azul 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jeison Jose Moreno Mercado UMPA PADEL 🔵 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Antonio Sánchez Marti UMPA PADEL 🔵 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manel Orts PVHN Albalat Azul 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Pascual Molins PVHN Albalat Azul 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salva Campos UMPA PADEL 🔵 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos López Quilis UMPA PADEL 🔵 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ruben Hurtado Ribelles PVHN Albalat Azul 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Martinez Gaspar PVHN Albalat Azul 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Arias Fernandez PVHN Albalat Rojo 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Peigneux D'egmont PVHN Albalat Rojo 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose David Garrido Martin Padel a Cobert Massanassa A 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Torralba Alcaide Padel a Cobert Massanassa A 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Montolio Vidal PVHN Albalat Rojo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Egido PVHN Albalat Rojo 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Torner Linares Padel a Cobert Massanassa A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Garcia Marin Padel a Cobert Massanassa A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oriol Julià Pastor PVHN Albalat Rojo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pau Pascual Ferrando PVHN Albalat Rojo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Raúl Navarro Pons Padel a Cobert Massanassa A 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fernando Pérez Villanueva Padel a Cobert Massanassa A 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Rodilla Simeo Edeta Padel C 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Jiménez López Edeta Padel C 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Roger Raimundo LA TERRAZA Club de Padel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Vicente Edeta Padel C 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Josep Ruiz Pineda Edeta Padel C 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Escribano Marti LA TERRAZA Club de Padel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francesc Garcia LA TERRAZA Club de Padel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Córdoba Muñoz Edeta Padel C 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Salva Feltrer Edeta Padel C 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ximo Igual Sierra LA TERRAZA Club de Padel 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Angel Bustelo Acosta LA TERRAZA Club de Padel 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miquel Lladró Ortí PADEL VTC - 4ta AZUL Valencia Tennis Center 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Rubén Cotino Pastor PADEL VTC - 4ta AZUL Valencia Tennis Center 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
