Ranking Segunda Masculino 25/26
| Position | Player | Team | Points | Played matches | Won matches | Lost matches | Played matchups | Won matchups | Lost matchups | Drawn matchups | Sets won | Sets lost | Sets difference | Won games | Lost games | Game difference | Point breakdown | Calculation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | CERVANTES ARENA 3 PÁDEL | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 24.00 | 24.00 | |
| 102º | Fernán Núñez club de pádel | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 21.00 | 21.00 | |
| 103º | TORRECILLA-TRONCHAPALAS | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 18.00 | 18.00 | |
| 104º | ARRUZAFA SÚPER PAQUETES | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 15.00 | 15.00 | |
| 105º | Sansueña pádel club | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 0.00, 12.00 | 0.00+12.00 | |
| 106º | CERVANTES ARENA 3 PÁDEL | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 12.00 | 12.00 | |
| 107º | Sansueña pádel club | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 0.00, 6.00 | 0.00+6.00 | |
| 108º | Club Figueroa | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 6.00 | 6.00 |


