FASE LEAGUE VERANO 2021

Pádel competition . 311 participants
PADEL TEAM LEAGUE
Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
81 6 5 1 26 9 17 200 130 70
54 6 4 2 24 16 8 187 163 24
45 6 3 3 16 19 -3 155 173 -18
0 6 0 6 2 24 -22 79 155 -76
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
60 5 4 1 17 9 8 139 101 38
39 4 4 0 17 11 6 143 122 21
38 5 2 3 17 18 -1 154 162 -8
13 6 0 6 12 25 -13 147 198 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
48 6 2 4 20 20 0 177 179 -2
45 6 3 3 21 20 1 190 184 6
42 5 3 2 21 16 5 190 161 29
30 5 3 2 15 21 -6 145 178 -33
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
65 6 5 1 26 13 13 205 154 51
57 6 4 2 23 15 8 207 170 37
34 6 2 4 15 20 -5 150 190 -40
24 6 1 5 11 27 -16 165 213 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
73 6 5 1 32 6 26 214 121 93
64 6 4 2 25 15 10 204 158 46
25 6 1 5 11 29 -18 138 222 -84
18 6 2 4 11 29 -18 167 222 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.