Fase de grupo: Grupo E
2ª Masculina
.
6 participants . From the Oct 13, 2021, 12:00 AM to the Feb 20, 2022, 12:00 AM
P | Team | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 5 | 5 | 0 | 26 | 5 | 21 | 175 | 86 | 89 | |
2º | 42 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 131 | 148 | -17 | |
3º | 36 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 153 | 161 | -8 | |
4º | 31 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 114 | 117 | -3 | |
5º | 22 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 114 | 135 | -21 | |
6º | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 91 | 131 | -40 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo E | Padel Catarroja | No se ha subido la alineación. | - | Total puntos: -3 |
Grupo E | PADEL PRO ACADEMY | No alinear | - | Total puntos: -3 |
Grupo E | Padel Catarroja | No alinear | - | Total puntos: -3 |
Grupo E | X3 PADEL ALDAYA Verd | No poner los resultados | - | Total puntos: -3 |