Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
93 6 6 0 33 7 26 217 98 119
60 6 3 3 23 19 4 197 170 27
51 6 3 3 20 19 1 170 171 -1
0 6 0 6 1 32 -31 52 197 -145
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
58 6 3 3 21 18 3 190 195 -5
55 6 4 2 14 19 -5 141 161 -20
48 5 3 2 19 9 10 152 103 49
26 5 1 4 13 21 -8 148 172 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.