Fase de grupo
5ª Masculina
.
2 groups
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 6 | 6 | 0 | 33 | 7 | 26 | 217 | 98 | 119 | |
2º | 60 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 197 | 170 | 27 | |
3º | 51 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 170 | 171 | -1 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 52 | 197 | -145 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 190 | 195 | -5 | |
2º | 55 | 6 | 4 | 2 | 14 | 19 | -5 | 141 | 161 | -20 | |
3º | 48 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 152 | 103 | 49 | |
4º | 26 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 148 | 172 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |