Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
65 5 4 1 23 10 13 175 123 52
63 5 4 1 22 11 11 172 113 59
55 5 3 2 21 12 9 171 128 43
30 4 2 2 13 14 -1 115 131 -16
21 5 1 4 10 24 -14 122 172 -50
4 4 0 4 4 22 -18 63 151 -88
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
64 4 4 0 22 5 17 157 103 54
47 5 3 2 19 18 1 181 167 14
42 6 2 4 18 25 -7 194 217 -23
17 5 1 4 14 25 -11 162 207 -45
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
62 6 3 3 24 16 8 206 178 28
61 6 5 1 25 12 13 196 146 50
43 6 3 3 16 23 -7 164 193 -29
38 6 1 5 14 28 -14 176 225 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.