Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
80 6 5 1 25 10 15 186 130 56
78 6 5 1 31 10 21 227 148 79
26 6 2 4 10 23 -13 116 163 -47
20 6 0 6 8 31 -23 124 212 -88
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
84 6 5 1 27 8 19 189 91 98
64 6 4 2 24 19 5 192 191 1
52 6 3 3 15 21 -6 150 170 -20
4 6 0 6 4 22 -18 72 151 -79
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 6 6 0 24 10 14 186 126 60
59 6 3 3 24 14 10 195 139 56
52 6 3 3 22 19 3 194 174 20
4 6 0 6 2 29 -27 45 181 -136
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
60 5 5 0 23 12 11 175 133 42
53 6 4 2 26 17 9 209 177 32
46 5 2 3 17 18 -1 158 170 -12
28 6 0 6 11 30 -19 168 230 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.