FASE 1: M 4
ONE - MASCULINA
.
8 participants . From the Oct 3, 2022, 9:00 AM to the Dec 4, 2022, 9:00 PM
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 23.3 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | 18.7 | |
3º | 52 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 17.3 | |
4º | 39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | 13.0 | |
5º | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18.0 | |
6º | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 13.0 | |
7º | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11.0 | |
8º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |