FASE 1: M 9
ONE - MASCULINA
.
8 participants . From the Oct 3, 2022, 9:00 AM to the Dec 4, 2022, 9:00 PM
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 41 | 8 | 20.0 | |
2º | 93 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 24 | 21 | 23.3 | |
3º | 83 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 42 | 1 | 16.6 | |
4º | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 22.7 | |
5º | 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 42 | -6 | 16.5 | |
6º | 65 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 42 | -5 | 16.3 | |
7º | 42 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 59 | -34 | 8.4 | |
8º | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16.5 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |