FASE 2: M 5
ONE - MASCULINA
.
8 participants . From the Dec 5, 2022, 9:00 AM to the Feb 19, 2023, 9:00 PM
P | Player | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 125 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 56 | 29 | 27 | 25.0 | |
2º | 120 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 65 | 66 | -1 | 17.1 | |
3º | 104 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 57 | 58 | -1 | 17.3 | |
4º | 83 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 35 | 7 | 20.8 | |
5º | 79 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 39 | 28 | 11 | 19.8 | |
6º | 77 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 40 | -1 | 19.3 | |
7º | 71 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 42 | 53 | -11 | 14.2 | |
8º | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 30 | 61 | -31 | 9.0 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |