OPEN NAIROBI VIARÓ
Pádel competition . Organized by Proyecto Nairobi
FASE DE GRUPOS
MIXTA
.
2 groups
Grupo A
P | Pareja | P | RP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 | |
2º | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
4º | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 13 | 0 | |
5º | 4 | 0.80 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 19 | -3 | |
6º | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 7 | 20 | -13 | |
7º | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 | 22 | -8 |
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P | Pareja | P | RP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 2.40 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
3º | 9 | 2.25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
4º | 6 | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
5º | 6 | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 21 | -9 | |
6º | 3 | 0.60 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 7 | 30 | -23 | |
7º | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 23 | -21 |
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |