ADIDAS PADEL TOUR - Nick Padel Club (Barcelona)

Pádel competition
Metodika Eventos

1ª MASCULINA main bracket


Dieciseisavos de final (1 match/game)
Friday, June 9, 2023, 9:45 PM . Pista 5
Thursday, June 8, 2023, 6:00 PM . Pista 7
Thursday, June 8, 2023, 7:15 PM . Pista 8
Thursday, June 8, 2023, 6:00 PM . Pista 5
Friday, June 9, 2023, 7:15 PM . Pista 4
Thursday, June 8, 2023, 6:00 PM . Pista 4
Thursday, June 8, 2023, 9:45 PM . Pista 8
Thursday, June 8, 2023, 6:00 PM . Pista 2
Octavos de final (1 match/game)
Saturday, June 10, 2023, 5:15 PM . Pista 2
Saturday, June 10, 2023, 12:15 PM . Pista 4
Saturday, June 10, 2023, 9:45 AM . Pista 5
Friday, June 9, 2023, 8:30 PM . Pista 7
Saturday, June 10, 2023, 9:45 AM . Pista 4
Saturday, June 10, 2023, 9:45 AM . Pista 3
Saturday, June 10, 2023, 9:45 AM . Pista 2
Cuartos de final (1 match/game)
Saturday, June 10, 2023, 7:45 PM . Pista 8
Sunday, June 11, 2023, 9:00 AM . Pista 1
Saturday, June 10, 2023, 6:30 PM . Pista 8
Semifinales (1 match/game)
Sunday, June 11, 2023, 12:45 PM . Pista 7
Final (1 match/game)
Sunday, June 11, 2023, 4:30 PM . Pista 7

1ª MASCULINA Cuadro de consolación


Octavos de final (1 match/game)
Saturday, June 10, 2023, 5:15 PM . Pista 6
Friday, June 9, 2023, 7:15 PM . Pista 6
Saturday, June 10, 2023, 1:30 PM . Pista 3
Saturday, June 10, 2023, 4:00 PM . Pista 4
Cuartos de final (1 match/game)
Saturday, June 10, 2023, 8:00 PM . Pista 7
Sunday, June 11, 2023, 10:15 AM . Pista 5
Saturday, June 10, 2023, 1:30 PM . Pista 2
Sunday, June 11, 2023, 9:00 AM . Pista 7
Semifinales (1 match/game)
Sunday, June 11, 2023, 2:00 PM . Pista 3
Sunday, June 11, 2023, 11:30 AM . Pista 4
Final (1 match/game)
Sunday, June 11, 2023, 4:30 PM . Pista 8