IV Intercolegios Chicureo 2023
Pádel competition . Circuito Intercolegios Chicureo 2023Circuito interescolar de padel de Santiago
4a Masculina points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 125 | |
| 2 º | 100 | |
| 2 º | 100 | |
| 2 º | 100 | |
| 2 º | 100 | |
| 2 º | 100 | |
| 7 º | 75 | |
| 7 º | 75 | |
| 9 º | 25 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 10 º | 15 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 | |
| 34 º | 0 |

