IV Intercolegios Chicureo 2023
Pádel competition . Circuito Intercolegios Chicureo 2023Circuito interescolar de padel de Santiago
5a Femenina (C) points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 3 º | 90 | |
| 4 º | 75 | |
| 4 º | 75 | |
| 4 º | 75 | |
| 7 º | 25 | |
| 7 º | 25 | |
| 7 º | 25 | |
| 7 º | 25 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 11 º | 15 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 18 º | 5 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 | |
| 30 º | 0 |

