IV Intercolegios Chicureo 2023
Pádel competition . Circuito Intercolegios Chicureo 2023Circuito interescolar de padel de Santiago
Mixto 5a (C) points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 3 º | 75 | |
| 3 º | 75 | |
| 5 º | 25 | |
| 5 º | 25 | |
| 5 º | 25 | |
| 5 º | 25 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 | |
| 9 º | 0 |
