Etapa 1 - Circuito Padelmar- Copa Crilartech
Paddle Tennis competition . 132 participants . Circuito Padelmar 2024Competify
6TA OPEN points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1000 | |
| 1 º | 1000 | |
| 3 º | 750 | |
| 3 º | 750 | |
| 5 º | 500 | |
| 5 º | 500 | |
| 5 º | 500 | |
| 5 º | 500 | |
| 9 º | 300 | |
| 9 º | 300 | |
| 9 º | 300 | |
| 9 º | 300 | |
| 9 º | 300 | |
| 9 º | 300 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 15 º | 200 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 27 º | 150 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 |
