CUARTA MASCULINA points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 2295 | |
| 2 º | 1020 | |
| 2 º | 1020 | |
| 4 º | 620 | |
| 5 º | 610 | |
| 5 º | 610 | |
| 5 º | 610 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 15 º | 250 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 32 º | 110 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 33 º | 70 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 | |
| 61 º | 0 |


