QUINTA FEMENINA points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 1020 | |
| 2 º | 610 | |
| 2 º | 610 | |
| 2 º | 610 | |
| 2 º | 610 | |
| 6 º | 310 | |
| 6 º | 310 | |
| 6 º | 310 | |
| 6 º | 310 | |
| 6 º | 310 | |
| 6 º | 310 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 12 º | 150 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 28 º | 70 | |
| 45 º | 0 | |
| 45 º | 0 |

