Invierno - 2024
Tennis competition . Organized by ATRA
2da Varones Single points
Points obtained in this tournament
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 40 | |
| 2 º | 30 | |
| 2 º | 30 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 4 º | 20 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 10 º | 10 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 18 º | 0 | |
| 34 º | -10 | |
| 34 º | -10 | |
| 34 º | -10 | |
| 34 º | -10 | |
| 38 º | -20 | |
| 38 º | -20 | |
| 40 º | -50 | |
| 40 º | -50 |



