Invierno - 2024
Tennis competition . Organized by ATRA
4ta Varones Single points
Points obtained in this tournament
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 70 | |
| 2 º | 60 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 3 º | 30 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 6 º | 20 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 17 º | 10 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 38 º | 0 | |
| 42 º | -10 | |
| 42 º | -10 | |
| 42 º | -10 | |
| 45 º | -20 | |
| 45 º | -20 | |
| 45 º | -20 | |
| 48 º | -30 | |
| 49 º | -40 |



