Fase de Grupo: Grupo B
4º Femenina
.
7 participants . From the Mar 14, 2025, 12:00 AM to the Jun 8, 2025, 11:00 PM
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 10 | 21 | 226 | 143 | 83 | |
2º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 14 | 15 | 234 | 173 | 61 | |
3º | 68 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 25 | 15 | 10 | 215 | 171 | 44 | |
4º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 182 | 188 | -6 | |
5º | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 170 | 186 | -16 | |
6º | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 127 | 215 | -88 | |
7º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 11 | 31 | -20 | 140 | 218 | -78 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | New Origen Padel Femenino 4 | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general, | - | Total puntos: -3 |