Fase de Grupo
4ยบ Masculina
.
8 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 | |
2ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3ยบ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
4ยบ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 38 | -12 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
2ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
3ยบ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 | |
4ยบ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | |
2ยบ | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 61 | 67 | -6 | |
3ยบ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 28 | 13 | |
4ยบ | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 51 | 77 | -26 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 17 | 21 | |
2ยบ | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | |
3ยบ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 35 | -7 | |
4ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 38 | -21 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 9 | 28 | |
2ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | |
3ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 24 | 15 | |
4ยบ | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 70 | 72 | -2 | |
5ยบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 46 | -13 | |
7ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 42 | -19 | |
8ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 37 | -28 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 25 | 12 | |
2ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 35 | 10 | |
3ยบ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 45 | -10 | |
4ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 25 | 37 | -12 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 40 | -1 | |
2ยบ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 30 | 1 | |
3ยบ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 31 | -1 | |
4ยบ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 39 | 1 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยบ | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 76 | 30 | 46 | |
2ยบ | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 79 | 34 | 45 | |
3ยบ | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 40 | 29 | |
4ยบ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
5ยบ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 38 | 68 | -30 | |
6ยบ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 39 | -19 | |
7ยบ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 28 | 79 | -51 | |
8ยบ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 29 | 74 | -45 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | Padel A3 | No alinear en el plazo. LAGOS TEAM Vs Padel A3. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |