Fase de Grupo
3º Femenina
.
10 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 23 | 0 | 225 | 229 | -4 | |
2º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | 20 | 4 | 210 | 189 | 21 | |
3º | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 192 | 203 | -11 | |
4º | 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 21 | -1 | 198 | 204 | -6 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 202 | 184 | 18 | |
2º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 191 | 173 | 18 | |
3º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 174 | 180 | -6 | |
4º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 16 | 25 | -9 | 168 | 198 | -30 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 162 | 162 | 0 | |
2º | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 24 | -4 | 197 | 205 | -8 | |
3º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 18 | 7 | 210 | 166 | 44 | |
4º | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 121 | 157 | -36 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 11 | 20 | 222 | 171 | 51 | |
2º | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 | 11 | 15 | 193 | 124 | 69 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 16 | 25 | -9 | 175 | 191 | -16 | |
4º | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 7 | 33 | -26 | 124 | 228 | -104 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 30 | 7 | 23 | 202 | 124 | 78 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 | 19 | -3 | 145 | 148 | -3 | |
3º | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 22 | -4 | 174 | 192 | -18 | |
4º | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 10 | 26 | -16 | 136 | 193 | -57 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 16 | 9 | 200 | 168 | 32 | |
2º | 49 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 203 | 195 | 8 | |
3º | 47 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 | 23 | -6 | 154 | 187 | -33 | |
4º | 43 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 8 | 10 | 20 | 20 | 0 | 179 | 186 | -7 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 227 | 145 | 82 | |
2º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 195 | 165 | 30 | |
3º | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 23 | -6 | 168 | 192 | -24 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 12 | 30 | -18 | 143 | 231 | -88 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 11 | 12 | 177 | 120 | 57 | |
2º | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 198 | 197 | 1 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | -10 | 174 | 200 | -26 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 13 | 20 | -7 | 125 | 157 | -32 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 185 | 150 | 35 | |
2º | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 12 | 12 | 185 | 146 | 39 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 18 | 24 | -6 | 183 | 198 | -15 | |
4º | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 11 | 22 | -11 | 101 | 160 | -59 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 31 | 10 | 21 | 227 | 162 | 65 | |
2º | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 28 | 13 | 15 | 214 | 155 | 59 | |
3º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 27 | -13 | 177 | 218 | -41 | |
4º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 32 | -23 | 140 | 223 | -83 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | JA Padel Academy | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo I | Club Padel Oliva | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general | - | Total puntos: -3 |
Grupo F | All the participants | Por no presentar 3ra pareja. | - | Total puntos: -3 |