Fase de Grupo
4ª Femenina
.
2 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 14 | 11 | 196 | 154 | 42 | |
2º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 18 | 6 | 207 | 194 | 13 | |
3º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 177 | 173 | 4 | |
4º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | -17 | 153 | 212 | -59 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 138 | 95 | 43 | |
2º | 47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 118 | 135 | -17 | |
3º | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 111 | 137 | -26 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo A | Impacto Padel Benicarlo Hotel Felipe II b | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |