First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Nuria Benito Gutiérrez UMPA PADEL 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula M Bonome Pérez UMPA PADEL 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Arantxa Blasco Marco PVHN ALBALAT 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Lara Requena Bueno PVHN ALBALAT 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
María Ballester Martínez UMPA PADEL 2 3 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jennifer Blasco Ruiz UMPA PADEL 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mar Mallols PVHN ALBALAT 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Vanesa Laguarda Julián PVHN ALBALAT 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Cristina Bardisa Martinez UMPA PADEL 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Natalia De Toro Calatayud UMPA PADEL 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Gloria Fuentes García PVHN ALBALAT 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Noelia Solange Gallego Zacarías PVHN ALBALAT 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Alba Hernández Valle VR PÁDEL FA 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nerea Latorre Medina VR PÁDEL FA 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fanny Fortuny Alapont PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 4 4 39 40 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Paula Liñana Gutierrez PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 4 4 39 40 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alba González Delgado VR PÁDEL FA 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Esther Jurado Gómez VR PÁDEL FA 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alba Falcon De La Flor PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 4 1 29 18 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ana Balaguer Lopez PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 4 3 35 30 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Zaira Velarde Torres VR PÁDEL FA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Araque VR PÁDEL FA 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sandra Garcia Diez PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Marisol Ruix Llovera PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Paula Muntaner Martínez LAGOS TEAM A 6 2 40 26 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Ali Alapont Calabuig LAGOS TEAM A 6 2 40 26 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Maria Jesús Andrés Rodríguez Flow B 2 4 19 30 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Esther Benito Casado Flow B 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Andrea Calabuig Mestre LAGOS TEAM A 7 4 61 55 0 0 6 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Rocío Martínez Femenía LAGOS TEAM A 7 4 61 55 0 0 6 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Ana Vañó Catalá Flow B 2 3 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María José Farres Lorente Flow B 4 2 33 21 0 0 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Consolación Alarcón Ballesteros LAGOS TEAM A 2 6 20 41 0 0 -21 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Isa Peris LAGOS TEAM A 2 6 20 41 0 0 -21 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Amparo Martinez Cervera Flow B 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Salvador Cervello Flow B 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Del Mar Prados Cid Vinapadel 8 0 49 21 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Estel Fernandez Balada Vinapadel 4 4 35 38 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Andrea Pardo Hidalgo ALHAMBRA PADEL Albal 4 3 33 31 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Sara Cantero Romera ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Noelia Albarran Mulet Vinapadel 5 4 43 35 0 0 8 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Sandra Bel Madrona Vinapadel 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Debora Gutierrez ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Alba González Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Ariadna Catalan Palma Vinapadel 8 0 49 18 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Mar Vidal Cid Vinapadel 7 2 48 25 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Sonia Ramírez Burchés ALHAMBRA PADEL Albal 1 4 13 29 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Eva María García Pérez ALHAMBRA PADEL Albal 1 4 13 29 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Eva Matutano OKPADEL 2F 2 4 24 30 0 0 -6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Merche Branchadell Bernuz OKPADEL 2F 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Luisa Urrutia Simó UMPA PADEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Garcia Seva OKPADEL 2F 2 2 20 14 0 0 6 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Sandra Beltran Garcia OKPADEL 2F 4 0 24 7 0 0 17 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Cristina Blay Beamud UMPA PADEL 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Belén Albiol Mas OKPADEL 2F 2 3 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Susana Laviña Carnicer OKPADEL 2F 2 3 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María Cerdá Pros UMPA PADEL 1 2 16 21 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lavinia Berendea Berendea Fullpadel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marina Fernández Garcia Fullpadel 6 0 36 14 0 0 22 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Nuria Bigorra Domingo Fullpadel 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marta Andreu Fullpadel 6 0 36 11 0 0 25 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jade Fontecoba PADEL LAS VEGAS FEMENINO A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Susana Campos Delgado Fullpadel 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angela Toledo Jovani Fullpadel 4 1 33 26 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Carla Castellano Aparicio Santa Mónica 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Trini Garcia Alegre Santa Mónica 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Lairon Moreno Santa Mónica 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Luna Alegre Santa Mónica 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Ruano Santa Mónica 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Tatay Huici Santa Mónica 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Gil Espacio padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosa Isabel Ballesteros Espacio padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Irene Garcia Monzo Vinapadel 4 2 29 25 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Susana Martínez Monfort Espacio padel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Elisa Valia Cotanda Espacio padel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda García Muñoz Espacio padel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Pons Romeu Espacio padel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manoli Rus Blanca Fullpadel 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Silvia Ferrando Del Río OKPADEL 2F 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carmen Gallén Rubio OKPADEL 2F 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mireia Herrando Navarrete Fullpadel 2 1 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Maria Angeles Vicedo Pastor Fullpadel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isabel Iranzo Ferrer LAGOS TEAM B 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ariadna Castillo Castelló LAGOS TEAM B 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Pinheiro LAGOS TEAM B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Delicado Zomeño LAGOS TEAM B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Sanleón Moragón PVHN ALBALAT 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Raquel Sanchez Guijarro PVHN ALBALAT 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Beatriz Calza Lázaro LAGOS TEAM B 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Arantxa Valverde López LAGOS TEAM B 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Lafuente Poza Jubelama femenino A 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sandra Valero Domínguez Jubelama femenino A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patricia Catalan Padel a Cobert Massanassa 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nerea Vázquez Anido Padel a Cobert Massanassa 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Mallén Julve Jubelama femenino A 3 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandra Pallarés Peinado Jubelama femenino A 3 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Eva Roig Guijarro Padel a Cobert Massanassa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carolina Travé Padel a Cobert Massanassa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Godes Garbi Jubelama femenino A 4 1 29 18 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Irene Navarro Sanchez Jubelama femenino A 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Maria Perez Perez Padel a Cobert Massanassa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eva Roig Moyano Padel a Cobert Massanassa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
María Pallarés Fernández A.F.Padel Daimús 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Belén Martín Soler A.F.Padel Daimús 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marta Victoria Rajo A.F.Padel Daimús 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Marigliano Zelaya A.F.Padel Daimús 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Pardo Flow B 4 2 34 23 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristina Bernad Pelegrin A.F.Padel Daimús 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Merche Montero Calomarde A.F.Padel Daimús 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carmen Andrés Rodríguez Flow B 4 1 28 11 0 0 17 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Arantxa Gallen Marco Ace/DceTeam 4 0 24 1 0 0 23 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jessica Callado Ace/DceTeam 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aranzazu Juan Juan XTD Rojo 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Leonor Peris García XTD Rojo 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Dolores Royo Hernández Ace/DceTeam 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Nieves Gómez Ace/DceTeam 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Montserrat Uroz XTD Rojo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
María Asunción Otero Andreu XTD Rojo 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Romero Ace/DceTeam 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Ramirez Hinojosa Ace/DceTeam 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Gema Valdelvira Jodar XTD Rojo 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Soler Gimenez XTD Rojo 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura García Rivas PADEL 365 - NEXO STILISTES 1 2 17 15 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Leon PADEL 365 - NEXO STILISTES 1 2 17 15 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Chumillas ALHAMBRA PADEL Albal 2 3 16 29 0 0 -13 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Reyes Sáez Carrasco PADEL 365 - NEXO STILISTES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Sanz Rincón PADEL 365 - NEXO STILISTES 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xelo Del Olmo Lazaro PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tania Morata Higón PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Royo Gonzalez Desafío pádel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Aitana Navarro Almonacil Desafío pádel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Zaila Vega Salinas Desafío pádel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alexandra Kolosova Desafío pádel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Cabañero Diaz Desafío pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Álvarez Rodríguez Desafío pádel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Tarrazona Borja Masquepadel Burriana 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marta Martinez Badenes Masquepadel Burriana 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Santos Sancho Masquepadel Burriana 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Murillo De La Fuente Masquepadel Burriana 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alicia Moreno Pérez Masquepadel Burriana 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mar Peris Sirvent Masquepadel Burriana 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
María Rosa Rubio González Jubelama femenino A 2 1 16 10 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Esther Peña Meseguer Flow B 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Carla Martinez Cambronero Flow B 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Inmaculada Susana Tortajada Antón Ace/DceTeam 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Romero Ace/DceTeam 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Lorente González ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Conchin Montesinos Bauset Ace/DceTeam 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Anna Delhom Martínez ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Sponsors
Bullpadel
Bullpadel
tienda PADELPOINT