Fecha 2 - La Liga X4 2025
Paddle Tennis competition . 105 participants . CIRCUITO - LA LIGA X4X4 Padel Club
Suma 13 Dam points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 15 | |
| 1 º | 15 | |
| 3 º | 13 | |
| 3 º | 13 | |
| 5 º | 11 | |
| 5 º | 11 | |
| 7 º | 9 | |
| 7 º | 9 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 9 º | 7 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 17 º | 5 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 | |
| 33 º | 3 |
