Asociación - 2025
Tennis competition . 281 participants . Organized by ATRA
4ta Varones Single points
Points obtained in this tournament
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 170 | |
| 2 º | 120 | |
| 3 º | 70 | |
| 3 º | 70 | |
| 3 º | 70 | |
| 6 º | 65 | |
| 7 º | 50 | |
| 7 º | 50 | |
| 7 º | 50 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 10 º | 35 | |
| 17 º | 30 | |
| 18 º | 25 | |
| 18 º | 25 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 20 º | 20 | |
| 42 º | 15 | |
| 42 º | 15 | |
| 42 º | 15 | |
| 45 º | 10 | |
| 45 º | 10 | |
| 45 º | 10 | |
| 45 º | 10 | |
| 45 º | 10 | |
| 50 º | 5 | |
| 50 º | 5 | |
| 52 º | 0 | |
| 52 º | 0 | |
| 52 º | 0 | |
| 52 º | 0 | |
| 56 º | -10 | |
| 56 º | -10 | |
| 58 º | -25 |




