Copa Bullpadel - Puerto Ordaz 2025
Paddle Tennis competition . 206 participants5TA MASCULINO points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 270 | |
| 1 º | 270 | |
| 3 º | 230 | |
| 3 º | 230 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 5 º | 190 | |
| 9 º | 180 | |
| 9 º | 180 | |
| 11 º | 150 | |
| 11 º | 150 | |
| 11 º | 150 | |
| 11 º | 150 | |
| 11 º | 150 | |
| 11 º | 150 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 17 º | 110 | |
| 33 º | 100 | |
| 33 º | 100 | |
| 35 º | 90 | |
| 35 º | 90 | |
| 37 º | 80 | |
| 37 º | 80 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 39 º | 70 | |
| 67 º | 60 | |
| 67 º | 60 |

