LA ROSCA 3era/2da
Members
| First Name | Date of birth | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 08/31/2001 | 4 | ||
| 10/11/1980 | - | ||
| 06/19/1985 | 4 | ||
| 06/13/2003 | 3 | ||
| 11/11/2002 | 2 | ||
| - | 4 | ||
| 11/11/2003 | 2 | ||
| 09/09/2005 | 4 | ||
| 05/31/1983 | 4 | ||
| - | - | ||
| 12/29/1997 | 4 | ||
| 01/05/2001 | 3 | ||
| 11/26/2005 | 4 | ||
| 06/10/2006 | 4 | ||
| 11/12/2003 | 4 | ||
| 12/13/2008 | 3 | ||
| - | 2 | ||
| 10/28/2008 | 2 | ||
| 01/09/2004 | 3 | ||
| 01/12/2004 | 3 | ||
| 12/26/1972 | 4 | ||
| - | - | ||
| 11/17/1995 | 4 | ||
| 11/26/2002 | 4 |




