LA ROSCA M50 5ta
Members
| First Name | Date of birth | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 08/21/1971 | 6 | ||
| 09/27/1967 | 5 | ||
| 09/07/1966 | 5 | ||
| 12/13/1958 | 6 | ||
| 12/30/1965 | 6 | ||
| 11/11/1970 | 5 | ||
| 09/26/1972 | 6 | ||
| - | 6 | ||
| 06/17/1970 | 6 | ||
| 12/17/1966 | 5 | ||
| 03/15/1969 | 6 | ||
| 09/27/1967 | 6 | ||
| 10/20/1975 | 5 | ||
| 10/21/1972 | 6 | ||
| 02/06/1969 | 6 | ||
| 02/03/1968 | 6 | ||
| 06/01/1962 | 6 | ||
| 11/25/1972 | 5 | ||
| 12/21/1970 | 6 | ||
| 08/02/1969 | 5 | ||
| 05/01/1972 | 5 | ||
| 09/27/1964 | 6 | ||
| 11/03/1971 | 5 | ||
| 07/24/1966 | 6 |



