UNE Sport Center
Members
| First Name | Date of birth | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 05/08/1987 | 4 | ||
| 03/15/1992 | 4 | ||
| 06/04/1990 | 5 | ||
| 03/02/1998 | 7 | ||
| 06/16/2005 | 5 | ||
| 12/29/2000 | 4 | ||
| 02/02/1988 | - | ||
| 11/24/2000 | - | ||
| - | - | ||
| 04/25/1995 | 7 | ||
| 06/14/1972 | 5 | ||
| 06/23/1967 | 5 | ||
| 12/08/2000 | 7 | ||
| 04/10/2001 | 7 | ||
| 01/29/2000 | 7 | ||
| 11/07/1993 | 4 | ||
| 02/23/1999 | 7 | ||
| 10/21/2000 | 7 | ||
| 04/21/2005 | 7 | ||
| 01/21/1998 | 4 | ||
| 12/05/1995 | 5 | ||
| 04/25/2001 | 5 | ||
| 01/27/1993 | 4 | ||
| 05/11/2005 | - | ||
| 05/26/2004 | 4 | ||
| 08/20/1979 | 5 | ||
| 11/29/1997 | 4 | ||
| 08/08/2000 | 7 | ||
| 06/08/1980 | 7 | ||
| 11/30/1989 | 4 | ||
| 08/29/2005 | 5 | ||
| 10/21/2004 | 5 | ||
| 06/14/1973 | 6 | ||
| 10/23/2002 | 7 | ||
| 09/07/1999 | 7 | ||
| 12/02/1999 | 4 |



