Segunda Mixta ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 486 | |
| 1 º | 486 | |
| 3 º | 400 | |
| 4 º | 292 | |
| 4 º | 292 | |
| 4 º | 292 | |
| 7 º | 263 | |
| 8 º | 243 | |
| 8 º | 243 | |
| 10 º | 202 | |
| 10 º | 202 | |
| 12 º | 198 | |
| 12 º | 198 | |
| 12 º | 198 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 15 º | 173 | |
| 22 º | 144 | |
| 22 º | 144 | |
| 22 º | 144 | |
| 22 º | 144 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 26 º | 108 | |
| 38 º | 90 | |
| 38 º | 90 | |
| 38 º | 90 | |
| 38 º | 90 |

