Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25
Pádel competition . 83 participantsTorneos Padel Zaragoza
GRUPOS: INTERTOTO
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
.
18 participants . From the Sep 15, 2025, 12:00 AM to the Jan 23, 2026, 11:55 PM
| P | Doubles | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 11 | 9 | 2 | 19 | 5 | 14 | |
| 2º | 12 | 11 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 3º | 12 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 4º | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| 5º | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 6º | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
| 7º | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 8º | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 9º | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 10º | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 11º | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 12º | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 13º | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 14º | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | |
| 15º | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | |
| 16º | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 17º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 18º | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos jugados, Partidos ganados, Partidos perdidos, Diferencia de sets.
Won: 2 point(s).
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| INTERTOTO |
Jorge Loriente Jose Descartín Blesa |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Miguel Jimenez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |


