Menu
×
Log in
Sign up
Competitions
Facilities
Help
Blog
Log in
Sign up
Liga de pádel Cid Hiaya Impulsa Telecom
Paddle Tennis competition
ASOBAP
Home
Registration
Calendar / Brackets
Masculino
Liga Masculina
Femenina
Liga Femenina
Standings
Masculino
Liga Masculina
Femenina
Liga Femenina
Photos
News
Files
Stats
Masculino
Femenina
Home
Registration
Calendar/brackets
Masculino
Liga Masculina
Femenina
Liga Femenina
Standings
Masculino
Liga Masculina
Femenina
Liga Femenina
Photos
News
Files
Stats
Masculino
Femenina
Liga Masculina
Masculino . 16 participants . From the 11/17/2025, 12:00 AM to the 07/12/2026, 12:00 AM
Liga Masculina
Liga Femenina
Standings
List view
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
Juan Antonio Cabezas Gomez
Jose Angel Torres Sanchez
^ : WO
6-3 | 6-7 | 5-7
6-1 | 6-1
3-6 | 6-7
6-3 | 6-3
6-2 | 6-2
6-4 | 6-3
3-6 | 2-6
6-0 | 6-4
(2)
Sergio Reche Fresneda
Hugo Martinez Molinero
WO:^
WO:^
WO:^
WO : ^
WO : ^
WO : ^
WO : ^
WO : ^
WO:^
WO:^
WO:^
(3)
Izan Collados Sanchez
David Collados Valdivieso
^ : WO
6-3 | 6-2
6-0 | 6-0
6-1 | 7-5
6-2 | 6-4
6-1 | 6-3
6-0 | 6-0
6-0 | 6-1
6-3 | 6-4
6-2 | 6-2
6-0 | 6-0
(4)
Víctor Manuel Martínez Blánquez
Mario Fernández Gómez
3-6 | 7-6 | 7-5
^ : WO
3-6 | 2-6
6-0 | 6-3
6-4 | 4-6 | 6-3
0-6 | 7-5 | 1-6
6-0 | 6-1
6-0 | 6-1
6-0 | 6-0
4-6 | 3-6
(5)
Javier Castillo Quesada
Raúl Martínez Barrio
1-6 | 1-6
^:WO
0-6 | 0-6
0-6 | 3-6
3-6 | 4-6
1-6 | 2-6
6-3 | 6-4
6-1 | 6-1
6-0 | 6-0
(6)
Jose Castillo Martínez
Francisco Molina Sánchez
6-3 | 7-6
^:WO
1-6 | 5-7
6-2 | 6-2
7-6 | 1-6 | 3-6
6-1 | 6-0
6-0 | 6-0
6-2 | 6-0
7-5 | 1-6 | 2-6
6-0 | 6-3
(7)
German Galvez Santiago
Jaime Cuenca Murillo
3-6 | 3-6
2-6 | 4-6
4-6 | 6-4 | 3-6
2-6 | 2-6
6-0 | 4-6 | 6-4
3-6 | 6-4 | 6-4
4-6 | 2-6
4-6 | 4-6
0-6 | 0-6
(8)
Mario Lopez Ferrer
Paco López
^:WO
6-0 | 5-7 | 6-1
6-3 | 6-4
6-7 | 6-1 | 6-3
6-4 | 4-6 | 6-4
6-2 | 6-2
6-0 | 6-4
2-6 | 6-3 | 3-6
3-6 | 6-3 | 7-6
6-2 | 6-2
(9)
Jesus Pedrosa Vico
Ruben Martinez
^:WO
1-6 | 3-6
6-1 | 6-2
0-6 | 6-4 | 4-6
4-6 | 6-4 | 4-6
6-1 | 4-6 | 6-7
6-2 | 6-2
6-1 | 6-0
1-6 | 3-6
(10)
Alejandro Gallardo
Antonio Garcia Horcas
^:WO
0-6 | 1-6
3-6 | 4-6
1-6 | 0-6
1-6 | 6-4 | 7-6
6-0 | 6-3
1-6 | 2-6
1-6 | 1-6
(11)
Román Arcas
Emilio Raga Vidal
2-6 | 2-6
^ : WO
0-6 | 0-6
0-6 | 1-6
1-6 | 1-6
2-6 | 2-6
2-6 | 2-6
0-6 | 3-6
6-3 | 6-4
1-6 | 1-6
(12)
Pedro Francisco Castaño Castaño
Javier Cirujano De La Fuente
^ : WO
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
1-6 | 0-6
3-6 | 4-6
1-6 | 0-6
0-6 | 0-6
2-6 | 1-6
(13)
Jose Carpio Garcia
Jesús Lozano González
4-6 | 3-6
0-6 | 1-6
2-6 | 0-6
6-3 | 4-6 | 4-6
0-6 | 4-6
6-1 | 6-2
6-1 | 6-0
1-6 | 1-6
6-0 | 6-2
(14)
Juan Diego Suárez Pedraza
Óscar Valdivieso Ruiz
6-3 | 6-2
3-6 | 4-6
6-4 | 6-3
5-7 | 6-1 | 6-2
6-4 | 6-2
6-2 | 3-6 | 6-3
6-1 | 6-3
6-1 | 6-1
6-4 | 6-4
6-2 | 6-1
(15)
Higinio Hortal
Hugo Ruiz Gonzalez
^ : WO
2-6 | 2-6
6-4 | 6-4
6-3 | 3-6 | 6-7
6-1 | 6-1
6-1 | 6-1
6-0 | 6-0
4-6 | 4-6
(16)
Juan Jesus Perez Perez
Juan Jesus Quiles Garrido
0-6 | 4-6
0-6 | 0-6
0-6 | 3-6
6-0 | 6-0
2-6 | 2-6
6-2 | 6-1
0-6 | 2-6
2-6 | 1-6
Loading...
Loading...
Please wait.