2º PRUEBA MENORES 2026 PADEL 7 HUELVA
Paddle Tennis competition . 56 participants . Circuito de Padel Menores Huelva 2026CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
AVANZADO points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 720 | |
| 1 º | 720 | |
| 3 º | 608 | |
| 3 º | 608 | |
| 5 º | 518 | |
| 5 º | 518 | |
| 5 º | 518 | |
| 5 º | 518 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 9 º | 428 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 17 º | 356 | |
| 31 º | 288 | |
| 31 º | 288 | |
| 31 º | 288 | |
| 31 º | 288 | |
| 35 º | 0 | |
| 35 º | 0 | |
| 35 º | 0 | |
| 35 º | 0 |
