3º PRUEBA MENORES 2026 LA RAQUETA ALJARAQUE
Paddle Tennis competition . 53 participants . Circuito de Padel Menores Huelva 2026CIRCUITO DE MENORES PADEL HUELVA
BASE points
Points obtained in this tournament
| P | Doubles | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 600 | |
| 1 º | 600 | |
| 3 º | 506 | |
| 3 º | 506 | |
| 5 º | 432 | |
| 5 º | 432 | |
| 5 º | 432 | |
| 5 º | 432 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 9 º | 356 | |
| 17 º | 326 | |
| 17 º | 326 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 19 º | 296 | |
| 33 º | 240 | |
| 33 º | 240 |
