FASE LLIGA
4ª Masculina (Iniciació)
.
7 groups
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 6 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 5 | 27 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 25 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 31 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 22 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 23 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 32 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 21 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 6
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 19 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 21 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Grupo 7
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 26 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Es classifiquen 1 i 2 de cada grup i 2 millors 3ers.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |