Liga Regular
Categoría masculina
.
8 groups
Grupo Top
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 32 | 195 | 73 | 122 | |
2º | 46 | 16 | 15 | 1 | 28 | 3 | 25 | 184 | 88 | 96 | |
3º | 40 | 16 | 12 | 4 | 25 | 10 | 15 | 182 | 150 | 32 | |
4º | 38 | 16 | 12 | 4 | 22 | 12 | 10 | 175 | 148 | 27 | |
5º | 38 | 16 | 11 | 5 | 25 | 11 | 14 | 190 | 144 | 46 | |
6º | 35 | 16 | 12 | 4 | 20 | 10 | 10 | 149 | 118 | 31 | |
7º | 34 | 16 | 9 | 7 | 20 | 17 | 3 | 184 | 177 | 7 | |
8º | 34 | 16 | 9 | 7 | 17 | 18 | -1 | 168 | 183 | -15 | |
9º | 30 | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | 161 | 192 | -31 | |
10º | 26 | 16 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 | 170 | 185 | -15 | |
11º | 25 | 16 | 7 | 8 | 16 | 13 | 3 | 150 | 136 | 14 | |
12º | 25 | 16 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 138 | 184 | -46 | |
13º | 24 | 16 | 6 | 10 | 13 | 19 | -6 | 145 | 169 | -24 | |
14º | 23 | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | -12 | 150 | 196 | -46 | |
15º | 15 | 16 | 3 | 13 | 8 | 19 | -11 | 95 | 155 | -60 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 127 | 190 | -63 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 116 | 191 | -75 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo A
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 16 | 14 | 2 | 29 | 8 | 21 | 200 | 140 | 60 | |
2º | 43 | 16 | 14 | 1 | 29 | 4 | 25 | 193 | 108 | 85 | |
3º | 40 | 16 | 13 | 2 | 28 | 9 | 19 | 211 | 156 | 55 | |
4º | 36 | 16 | 12 | 4 | 27 | 12 | 15 | 202 | 148 | 54 | |
5º | 35 | 16 | 11 | 5 | 24 | 15 | 9 | 205 | 176 | 29 | |
6º | 35 | 16 | 10 | 6 | 22 | 14 | 8 | 181 | 167 | 14 | |
7º | 35 | 16 | 10 | 6 | 22 | 15 | 7 | 183 | 169 | 14 | |
8º | 34 | 16 | 9 | 7 | 19 | 15 | 4 | 159 | 154 | 5 | |
9º | 32 | 16 | 8 | 8 | 22 | 18 | 4 | 209 | 186 | 23 | |
10º | 31 | 16 | 8 | 8 | 16 | 18 | -2 | 171 | 165 | 6 | |
11º | 31 | 16 | 8 | 8 | 21 | 17 | 4 | 194 | 180 | 14 | |
12º | 26 | 16 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 | 139 | 186 | -47 | |
13º | 24 | 16 | 4 | 12 | 10 | 24 | -14 | 153 | 189 | -36 | |
14º | 23 | 16 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 140 | 189 | -49 | |
15º | 20 | 16 | 2 | 14 | 5 | 28 | -23 | 87 | 186 | -99 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 128 | 190 | -62 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 124 | 190 | -66 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo B
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 1 | 31 | 4 | 27 | 206 | 98 | 108 | |
2º | 43 | 16 | 14 | 2 | 29 | 4 | 25 | 194 | 110 | 84 | |
3º | 40 | 16 | 12 | 4 | 23 | 9 | 14 | 173 | 129 | 44 | |
4º | 39 | 16 | 13 | 3 | 27 | 4 | 23 | 177 | 100 | 77 | |
5º | 36 | 16 | 12 | 4 | 25 | 13 | 12 | 198 | 175 | 23 | |
6º | 35 | 16 | 10 | 6 | 23 | 16 | 7 | 193 | 184 | 9 | |
7º | 34 | 16 | 9 | 7 | 22 | 17 | 5 | 183 | 178 | 5 | |
8º | 32 | 16 | 8 | 8 | 21 | 17 | 4 | 193 | 177 | 16 | |
9º | 31 | 16 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 | 165 | 186 | -21 | |
10º | 30 | 16 | 7 | 9 | 16 | 19 | -3 | 158 | 181 | -23 | |
11º | 27 | 16 | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 | 156 | 164 | -8 | |
12º | 26 | 16 | 7 | 9 | 16 | 22 | -6 | 160 | 196 | -36 | |
13º | 24 | 16 | 4 | 12 | 10 | 24 | -14 | 125 | 183 | -58 | |
14º | 23 | 16 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 155 | 201 | -46 | |
15º | 17 | 16 | 3 | 13 | 8 | 26 | -18 | 132 | 182 | -50 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 131 | 191 | -60 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 126 | 190 | -64 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo C
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 16 | 14 | 2 | 28 | 5 | 23 | 191 | 121 | 70 | |
2º | 44 | 16 | 14 | 2 | 29 | 6 | 23 | 199 | 125 | 74 | |
3º | 41 | 16 | 14 | 2 | 30 | 6 | 24 | 202 | 125 | 77 | |
4º | 40 | 16 | 13 | 3 | 27 | 8 | 19 | 189 | 144 | 45 | |
5º | 40 | 16 | 12 | 4 | 27 | 9 | 18 | 193 | 164 | 29 | |
6º | 36 | 16 | 12 | 4 | 25 | 11 | 14 | 189 | 149 | 40 | |
7º | 36 | 16 | 10 | 6 | 21 | 14 | 7 | 178 | 163 | 15 | |
8º | 35 | 16 | 11 | 5 | 25 | 12 | 13 | 202 | 160 | 42 | |
9º | 32 | 16 | 8 | 8 | 19 | 17 | 2 | 182 | 174 | 8 | |
10º | 30 | 16 | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 | 139 | 164 | -25 | |
11º | 27 | 16 | 6 | 10 | 13 | 20 | -7 | 131 | 167 | -36 | |
12º | 26 | 16 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 122 | 175 | -53 | |
13º | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 28 | -24 | 136 | 184 | -48 | |
14º | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 28 | -24 | 136 | 184 | -48 | |
15º | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 28 | -24 | 131 | 184 | -53 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 28 | -24 | 116 | 184 | -68 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 28 | -24 | 115 | 184 | -69 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo D
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 1 | 31 | 5 | 26 | 208 | 129 | 79 | |
2º | 38 | 16 | 11 | 5 | 23 | 17 | 6 | 195 | 170 | 25 | |
3º | 37 | 16 | 14 | 2 | 28 | 8 | 20 | 207 | 147 | 60 | |
4º | 36 | 16 | 12 | 4 | 25 | 10 | 15 | 191 | 160 | 31 | |
5º | 36 | 16 | 10 | 6 | 23 | 15 | 8 | 191 | 155 | 36 | |
6º | 34 | 16 | 12 | 4 | 26 | 13 | 13 | 208 | 169 | 39 | |
7º | 33 | 16 | 11 | 5 | 26 | 13 | 13 | 204 | 161 | 43 | |
8º | 31 | 16 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | 200 | 172 | 28 | |
9º | 29 | 16 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 | 193 | 204 | -11 | |
10º | 29 | 16 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 | 177 | 203 | -26 | |
11º | 28 | 16 | 6 | 10 | 15 | 21 | -6 | 161 | 194 | -33 | |
12º | 26 | 16 | 5 | 11 | 15 | 22 | -7 | 160 | 194 | -34 | |
13º | 24 | 16 | 5 | 11 | 14 | 24 | -10 | 169 | 209 | -40 | |
14º | 24 | 16 | 6 | 10 | 18 | 23 | -5 | 187 | 208 | -21 | |
15º | 22 | 16 | 4 | 12 | 11 | 24 | -13 | 139 | 188 | -49 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 127 | 190 | -63 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 31 | -30 | 126 | 190 | -64 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo E
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 16 | 16 | 0 | 32 | 2 | 30 | 204 | 98 | 106 | |
2º | 46 | 16 | 15 | 1 | 30 | 4 | 26 | 196 | 94 | 102 | |
3º | 42 | 16 | 13 | 3 | 28 | 7 | 21 | 187 | 116 | 71 | |
4º | 42 | 16 | 13 | 3 | 26 | 7 | 19 | 182 | 116 | 66 | |
5º | 38 | 16 | 11 | 5 | 26 | 12 | 14 | 193 | 154 | 39 | |
6º | 38 | 16 | 11 | 5 | 24 | 13 | 11 | 186 | 147 | 39 | |
7º | 36 | 16 | 10 | 6 | 22 | 17 | 5 | 176 | 179 | -3 | |
8º | 34 | 16 | 9 | 7 | 19 | 17 | 2 | 166 | 180 | -14 | |
9º | 34 | 16 | 9 | 7 | 19 | 18 | 1 | 170 | 184 | -14 | |
10º | 30 | 16 | 7 | 9 | 20 | 19 | 1 | 191 | 195 | -4 | |
11º | 26 | 16 | 5 | 11 | 12 | 22 | -10 | 132 | 181 | -49 | |
12º | 24 | 16 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 122 | 156 | -34 | |
13º | 24 | 16 | 5 | 10 | 10 | 20 | -10 | 117 | 161 | -44 | |
14º | 21 | 16 | 3 | 13 | 7 | 24 | -17 | 103 | 179 | -76 | |
15º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 132 | 188 | -56 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 125 | 189 | -64 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 123 | 188 | -65 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo F
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 16 | 14 | 2 | 28 | 5 | 23 | 187 | 117 | 70 | |
2º | 44 | 16 | 14 | 2 | 28 | 10 | 18 | 206 | 164 | 42 | |
3º | 42 | 16 | 13 | 2 | 27 | 9 | 18 | 200 | 137 | 63 | |
4º | 39 | 16 | 12 | 4 | 26 | 10 | 16 | 197 | 138 | 59 | |
5º | 38 | 16 | 13 | 2 | 27 | 6 | 21 | 186 | 120 | 66 | |
6º | 38 | 16 | 11 | 5 | 25 | 13 | 12 | 204 | 168 | 36 | |
7º | 36 | 16 | 10 | 6 | 22 | 14 | 8 | 188 | 155 | 33 | |
8º | 34 | 16 | 9 | 7 | 20 | 17 | 3 | 171 | 184 | -13 | |
9º | 32 | 16 | 8 | 8 | 20 | 17 | 3 | 168 | 169 | -1 | |
10º | 30 | 16 | 8 | 8 | 18 | 17 | 1 | 161 | 163 | -2 | |
11º | 28 | 16 | 6 | 10 | 17 | 23 | -6 | 167 | 198 | -31 | |
12º | 24 | 16 | 6 | 9 | 16 | 18 | -2 | 156 | 169 | -13 | |
13º | 22 | 16 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 108 | 187 | -79 | |
14º | 22 | 16 | 3 | 12 | 9 | 24 | -15 | 132 | 185 | -53 | |
15º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 132 | 188 | -56 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 132 | 189 | -57 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 30 | -28 | 125 | 189 | -64 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Grupo G
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 1 | 30 | 7 | 23 | 208 | 131 | 77 | |
2º | 46 | 16 | 15 | 1 | 31 | 6 | 25 | 214 | 129 | 85 | |
3º | 44 | 16 | 15 | 1 | 31 | 5 | 26 | 209 | 110 | 99 | |
4º | 40 | 16 | 12 | 4 | 27 | 12 | 15 | 210 | 161 | 49 | |
5º | 38 | 16 | 11 | 5 | 24 | 13 | 11 | 189 | 161 | 28 | |
6º | 38 | 16 | 11 | 5 | 25 | 13 | 12 | 205 | 160 | 45 | |
7º | 34 | 16 | 9 | 7 | 24 | 17 | 7 | 193 | 192 | 1 | |
8º | 34 | 16 | 9 | 7 | 22 | 18 | 4 | 200 | 196 | 4 | |
9º | 32 | 16 | 8 | 8 | 19 | 17 | 2 | 175 | 173 | 2 | |
10º | 32 | 16 | 8 | 8 | 16 | 18 | -2 | 149 | 167 | -18 | |
11º | 29 | 16 | 7 | 9 | 20 | 19 | 1 | 165 | 192 | -27 | |
12º | 28 | 16 | 6 | 10 | 16 | 20 | -4 | 156 | 178 | -22 | |
13º | 0 | 16 | 4 | 12 | 8 | 24 | -16 | 110 | 176 | -66 | |
14º | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 29 | -26 | 134 | 186 | -52 | |
15º | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 29 | -26 | 134 | 186 | -52 | |
16º | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 29 | -26 | 113 | 188 | -75 | |
17º | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 29 | -26 | 109 | 187 | -78 |
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Sets won, Game difference, Won games, Played matches.
Won: 3 points. Lost: 1 points. Drawn: 1 puntos.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | Padilla-Rueda | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo D | Tomás-Toledo | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo D | Fernando-Laez | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo D | Juanmi-Marco | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo D | Jose Gabriel-Pinazo | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -4 |
Grupo D | Leon-Wen | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Juancho-Ivan | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Peláez-Jonatan | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo D | Aitor-Karpin | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo D | Tomás-Toledo | Sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Aitor-Karpin | Por sustituto provisional | - | Total points: -2 |
Grupo D | Juancho-Ivan | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Aitor-Karpin | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Jesús-Atienza | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo D | Hergueta-José Pedro | Pareja eliminada por lesión | - | Total points: -16 |
Grupo D | Peláez-Jonatan | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo D | Chope-Rafa | Utilización de sustituto | - | Total points: -3 |
Grupo G | Framit-Moreno | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo G | Torrecilla-Cabrera | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo G | Miguel-Daniel | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo G | Vicente-Ortiz | Abandonan la liga por lesión | - | Total points: -13 |
Grupo G | Miguel-Daniel | Eliminación por tramo | - | Total points: -21 |
Grupo G | Juan-Manuel | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo G | Vicente-Ortiz | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo G | Mario-Alejandro | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo G | Dami-Loren | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo F | Ramiro-Artiga | Utilización sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo F | Raul-Lolo | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo F | Mikel-Blázquez | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo F | Fran-Miguel | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo F | Víctor-Jesús | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo F | Germán-José Manuel | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo F | Báez-Angel | Eliminación por incumplimiento de tramo | - | Total points: -16 |
Grupo F | Alex-Javi | Eliminación por incumplimiento de tramo | - | Total points: -16 |
Grupo E | Dani-Jesús | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo E | Chema-Eugenio | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo E | Lupión-Orellana | Pareja eliminada | - | Total points: -16 |
Grupo E | José Antonio-Vargas | Eliminación por incumplimiento de tramo | - | Total points: -16 |
Grupo E | Pinzón-Alberto | Eliminación por incumplimiento de tramo | - | Total points: -16 |
Grupo C | Alberto-Núñez | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -4 |
Grupo C | Pepe-Paco | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo C | Sánchez-Josemi | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo C | Pérez-Ruiz | Incumplimiento segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo C | Pepe-Paco | Eliminación por tramo | - | Total points: -14 |
Grupo C | Sánchez-Josemi | Eliminación por tramo | - | Total points: -13 |
Grupo C | Alberto-Núñez | Eliminación por tramo | - | Total points: -12 |
Grupo C | Pérez-Ruiz | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo C | Fernando-Gonzalo | Pareja retirada por lesión. | - | Total points: -16 |
Grupo C | Garrido-Rivet | Abandonan la liga por lesión | - | Total points: -16 |
Grupo C | Rubén-Zafra | Sustituto provisional | - | Total points: -2 |
Grupo C | Pepe-Garrido | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo C | Simón-Vargas | Sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Villalta-Méndez | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo B | Gonzalo-Rafael | Eliminación por tramo | - | Total points: -13 |
Grupo B | Montiel-Palomo | Sanción segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Russof-Silva | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Ubau-Guerrero | Por sustituto provisional | - | Total points: -1 |
Grupo B | Ternero-Juan | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Oscar-Gonzalo | Por sustituto definitivo. | - | Total points: -3 |
Grupo B | Serrano-Malick | Utilización de sustituto temporal en 2 partidos | - | Total points: -2 |
Grupo B | Sergio-Santi | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Liébana-Nolasco | Pareja abandona la competición | - | Total points: -16 |
Grupo B | Gonzalo-Rafael | Sanción segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo B | Russof-Silva | Sanción segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo B | Oscar-Gonzalo | Sanción segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo B | Sergio-Santi | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo B | Ternero-Juan | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo B | Serrano-Malick | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo Top | Jesús-Parrado | Por utilización de sustituto provisional | - | Total points: -2 |
Grupo Top | Isi-Pujalte | Por utilización de sustituto provisional | - | Total points: -1 |
Grupo Top | Linero-Cuadra | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo Top | Esteban-Sergio | Eliminación por tramo | - | Total points: -16 |
Grupo Top | Gaitán-Antonio | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo Top | Chuchi-Josepe | Por sustituto temporal | - | Total points: -2 |
Grupo Top | Martos-Juande | Eliminación por tramo | - | Total points: -16 |
Grupo Top | Nacho-Rafa | Sanción segundo tramo | - | Total points: -3 |
Grupo Top | Gaitán-Antonio | Sanción segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo Top | Linero-Cuadra | Sanción segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo Top | Pedro-Nacho | Sanción segundo tramo | - | Total points: -2 |
Grupo A | JC-Tomás | Por sustituto temporal | - | Total points: -1 |
Grupo A | Nacho A.-M. Pérez | Nacho utiliza sustituto contra Pablo-Alvaro | - | Total points: -1 |
Grupo A | Santi-Manuel | Por sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo A | Pepe-Soldado | Sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo A | David M.-Cerezo | Sustituto definitivo | - | Total points: -3 |
Grupo A | Pepe-Soldado | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo A | Willy-Edu | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo A | Pablo-Alvaro | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo A | Randy-Diego | Sanción segundo tramo | - | Total points: -1 |
Grupo A | David-Bermúdez | Eliminación por tramo | - | Total points: -16 |
Grupo A | Soler-Dani | Eliminación por tramo | - | Total points: -16 |