Clasificación
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 49 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 11 | 34 | |
2º | 46 | 19 | 15 | 3 | 1 | 40 | 18 | 22 | |
3º | 43 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 13 | 34 | |
4º | 40 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
5º | 40 | 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 26 | 15 | |
6º | 34 | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | 28 | 4 | |
7º | 33 | 19 | 11 | 8 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
8º | 32 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
9º | 31 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 26 | -6 | |
10º | 30 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 33 | 1 | |
11º | 29 | 19 | 9 | 8 | 2 | 38 | 31 | 7 | |
12º | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
13º | 22 | 19 | 7 | 11 | 1 | 22 | 42 | -20 | |
14º | 19 | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
15º | 19 | 19 | 6 | 12 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
16º | 15 | 18 | 4 | 11 | 3 | 20 | 38 | -18 | |
17º | 12 | 19 | 4 | 15 | 0 | 11 | 41 | -30 | |
18º | 10 | 19 | 3 | 15 | 1 | 14 | 37 | -23 | |
19º | 10 | 18 | 3 | 14 | 1 | 12 | 38 | -26 | |
20º | 9 | 19 | 3 | 16 | 0 | 12 | 31 | -19 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.