Fase Grups
Mixto B
.
3 groups
Grup A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 12 | 36 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 32 | 17 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 39 | 4 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 21 | 39 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grup B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 22 | 28 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 38 | 8 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46 | 36 | 10 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grup C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 26 | 14 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 28 | 7 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 35 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |