SUB-21
SUB - 21
.
2 groups
Grupo A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 11 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 18 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 26 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 21 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 7 | 24 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |