Copa de fútbol todo por Cali, unidos por la vida
Soccer competition . 324 participantsCopa de Futbol Todo por Cali
Fase de Grupos Femenino
Femenino
.
11 groups
Grupo 1 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | -29 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 2 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 3 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 4 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 5 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | -22 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 6 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 7 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 8 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 9 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 10 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Grupo 11 Femenino
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3º | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Standings ordered by: Points (Direct fixture), Goal difference, Goals scored.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |