LIGA DUO PAREJAS 2022/23

Pádel competition . 138 participants
LIGAS PADEL
P 1
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
129 5 5 0 0 9 1 8 60 29 31 25.8
114 5 4 0 1 8 2 6 57 38 19 22.8
108 6 3 0 3 5 7 -2 58 57 1 18.0
83 4 3 0 1 6 2 4 45 36 9 20.8
61 5 1 0 4 3 7 -4 35 56 -21 12.2
44 5 0 0 5 0 10 -10 29 61 -32 8.8
22 2 0 0 2 1 3 -2 13 20 -7 11.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 2
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
62 3 2 0 1 4 2 2 35 29 6 20.7
49 2 2 0 0 3 1 2 24 17 7 24.5
46 3 1 0 2 2 4 -2 25 31 -6 15.3
31 2 1 0 1 1 3 -2 16 22 -6 15.5
28 2 0 0 2 2 2 0 17 18 -1 14.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 3
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
133 5 5 0 0 10 0 10 60 20 40 26.6
83 5 3 0 2 5 5 0 40 47 -7 16.6
68 4 2 0 2 3 5 -2 36 40 -4 17.0
64 5 1 0 4 2 8 -6 37 51 -14 12.8
59 4 1 0 3 4 4 0 32 37 -5 14.8
39 3 1 0 2 2 4 -2 20 30 -10 13.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 4
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
141 6 5 0 1 11 1 10 72 43 29 23.5
128 6 5 0 1 8 4 4 57 42 15 21.3
118 6 3 0 3 7 5 2 65 54 11 19.7
117 6 4 0 2 6 6 0 54 46 8 19.5
107 6 3 0 3 6 6 0 59 56 3 17.8
76 6 1 0 5 3 9 -6 47 73 -26 12.7
54 6 0 0 6 1 11 -10 35 75 -40 9.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 5
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
152 6 6 0 0 10 2 8 69 35 34 25.3
129 6 3 1 2 9 3 6 62 35 27 21.5
127 6 4 0 2 8 4 4 61 40 21 21.2
120 6 3 1 2 8 4 4 67 54 13 20.0
98 6 3 0 3 4 8 -4 48 53 -5 16.3
65 6 1 0 5 3 9 -6 36 66 -30 10.8
31 6 0 0 6 0 12 -12 13 73 -60 5.2
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 6
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
108 5 4 0 1 6 4 2 54 44 10 21.6
102 5 3 0 2 7 3 4 54 43 11 20.4
96 5 3 0 2 5 5 0 54 49 5 19.2
94 5 3 0 2 6 4 2 51 50 1 18.8
91 5 2 0 3 5 5 0 53 50 3 18.2
46 5 0 0 5 1 9 -8 28 58 -30 9.2
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 7
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
129 5 5 0 0 10 0 10 61 30 31 25.8
109 5 4 0 1 6 4 2 54 39 15 21.8
98 5 3 0 2 6 4 2 52 45 7 19.6
61 4 1 0 3 3 5 -2 36 43 -7 15.3
53 4 1 0 3 2 6 -4 30 42 -12 13.3
41 5 0 0 5 1 9 -8 25 59 -34 8.2
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 8
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
124 5 4 0 1 8 2 6 53 19 34 24.8
107 5 4 0 1 6 4 2 52 42 10 21.4
104 5 4 0 1 7 3 4 45 34 11 20.8
88 5 2 0 3 5 5 0 49 49 0 17.6
63 5 1 0 4 3 7 -4 38 57 -19 12.6
40 5 0 0 5 1 9 -8 23 59 -36 8.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 9
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
127 5 5 0 0 9 1 8 57 26 31 25.4
112 5 4 0 1 7 3 4 54 37 17 22.4
87 5 3 0 2 5 5 0 45 50 -5 17.4
72 5 1 1 3 3 7 -4 40 51 -11 14.4
68 5 1 1 3 3 7 -4 40 55 -15 13.6
59 5 0 0 5 3 7 -4 37 54 -17 11.8
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 10
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
113 5 4 0 1 7 3 4 53 33 20 22.6
103 4 4 0 0 8 0 8 50 25 25 25.8
95 5 3 0 2 6 4 2 51 47 4 19.0
62 4 1 0 3 3 5 -2 36 38 -2 15.5
42 3 1 0 2 1 5 -4 24 34 -10 14.0
38 5 0 0 5 1 9 -8 22 59 -37 7.6
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 11
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
112 4 4 0 0 8 0 8 48 8 40 28.0
92 5 3 0 2 5 5 0 46 45 1 18.4
90 5 3 0 2 5 5 0 45 46 -1 18.0
68 3 2 0 1 5 1 4 35 21 14 22.7
60 5 1 0 4 3 7 -4 34 55 -21 12.0
28 4 0 0 4 0 8 -8 16 49 -33 7.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 12
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
116 5 4 0 1 8 2 6 55 29 26 23.2
114 5 5 0 0 7 3 4 52 41 11 22.8
110 5 3 0 2 8 2 6 56 32 24 22.0
73 5 1 0 4 3 7 -4 44 54 -10 14.6
67 5 2 0 3 2 8 -6 37 60 -23 13.4
46 5 0 0 5 2 8 -6 25 53 -28 9.2
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 13
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
117 5 4 0 1 8 2 6 58 34 24 23.4
109 4 4 0 0 8 0 8 49 16 33 27.3
86 5 2 0 3 5 5 0 46 41 5 17.2
81 4 3 0 1 4 4 0 38 33 5 20.3
61 5 1 0 4 3 7 -4 34 52 -18 12.2
27 5 0 0 5 0 10 -10 12 61 -49 5.4
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 14
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
132 5 5 0 0 10 0 10 61 22 39 26.4
115 5 4 0 1 7 3 4 53 30 23 23.0
107 5 3 0 2 7 3 4 56 37 19 21.4
49 4 1 0 3 2 6 -4 24 38 -14 12.3
47 5 1 0 4 2 8 -6 20 51 -31 9.4
24 4 0 0 4 0 8 -8 12 48 -36 6.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 15
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
108 5 4 0 1 7 3 4 51 39 12 21.6
102 4 4 0 0 7 1 6 46 21 25 25.5
84 5 2 0 3 5 5 0 50 54 -4 16.8
80 4 3 0 1 4 4 0 43 42 1 20.0
73 5 1 0 4 3 7 -4 44 54 -10 14.6
52 5 0 0 5 2 8 -6 34 58 -24 10.4
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 16
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
111 4 4 0 0 8 0 8 48 10 38 27.8
58 4 1 0 3 3 5 -2 36 43 -7 14.5
54 4 1 0 3 2 6 -4 31 43 -12 13.5
48 2 2 0 0 4 0 4 25 17 8 24.0
41 3 1 0 2 2 4 -2 23 32 -9 13.7
34 3 1 0 2 1 5 -4 17 35 -18 11.3
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 17
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
138 5 5 0 0 10 0 10 61 15 46 27.6
121 5 4 0 1 8 2 6 57 26 31 24.2
84 5 3 0 2 5 5 0 41 46 -5 16.8
69 5 2 0 3 3 7 -4 36 51 -15 13.8
56 5 0 0 5 3 7 -4 35 56 -21 11.2
45 5 1 0 4 1 9 -8 23 59 -36 9.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 18
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 5 3 0 2 6 4 2 50 37 13 20.4
81 4 2 0 2 6 2 4 44 30 14 20.3
76 3 3 0 0 5 1 4 36 18 18 25.3
63 4 2 0 2 3 5 -2 31 39 -8 15.8
32 4 0 0 4 1 7 -6 17 45 -28 8.0
28 2 1 0 1 1 3 -2 15 24 -9 14.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
P 19
P Doubles P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
55 2 2 0 0 4 0 4 24 6 18 27.5
47 3 1 0 2 2 4 -2 24 26 -2 15.7
30 2 1 0 1 2 2 0 15 20 -5 15.0
4 1 0 0 1 0 2 -2 1 12 -11 4.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.