LIGA REGULAR - FASE 3: P 1
PAREJAS
.
7 participants . From the Feb 20, 2023, 9:00 AM to the Apr 30, 2023, 9:00 PM
P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 12 | 36 | 27.5 | |
2º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 28 | 18 | 24.5 | |
3º | 86 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 49 | 49 | 0 | 17.2 | |
4º | 73 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 45 | 70 | -25 | 12.2 | |
5º | 72 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 39 | 54 | -15 | 14.4 | |
6º | 70 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 41 | 52 | -11 | 14.0 | |
7º | 53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 29 | -3 | 17.7 |
Standings ordered by: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonuses / penalties (Premium)
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |