LIGAS OWN 2022/23

Pádel competition . 31 participants
LIGAS PADEL
FAM 1
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
83 4 3 0 1 6 2 4 41 32 9 20.8
81 4 3 0 1 5 3 2 41 33 8 20.3
75 4 2 0 2 5 3 2 41 37 4 18.8
56 3 2 0 1 3 3 0 31 29 2 18.7
52 3 1 0 2 3 3 0 29 27 2 17.3
34 2 1 0 1 2 2 0 18 19 -1 17.0
27 3 0 0 3 0 6 -6 18 37 -19 9.0
10 1 0 0 1 0 2 -2 7 12 -5 10.0
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
FAM 2
P Player P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
147 7 5 1 1 10 4 6 74 53 21 21.0
143 7 4 1 2 9 5 4 72 46 26 20.4
141 7 4 2 1 9 5 4 73 53 20 20.1
123 7 4 1 2 8 6 2 62 61 1 17.6
120 7 3 0 4 8 6 2 61 58 3 17.1
106 7 3 0 4 6 8 -2 50 61 -11 15.1
99 7 1 2 4 5 9 -4 62 74 -12 14.1
57 7 0 1 6 1 13 -12 34 82 -48 8.1
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 points. Lost: 0 points. Drawn: 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.