OPEN NAIROBI VIARÓ

Pádel competition . Organized by Proyecto Nairobi

Home Registration
NIVEL 1
No stages have been defined.
NIVEL 2
No stages have been defined.
MIXTA
No stages have been defined.
Photos News Files
Grupo A
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 2.50 4 3 0 3 0 3 27 9 18
10 2.50 4 3 0 3 0 3 25 12 13
9 2.25 4 3 1 3 1 2 30 8 22
9 2.25 4 3 1 3 1 2 22 17 5
6 1.20 5 2 3 2 3 -1 17 29 -12
0 0 4 0 4 0 4 -4 14 26 -12
0 0 5 0 5 0 5 -5 6 40 -34
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 3 4 4 0 4 0 4 24 14 10
6 1.50 4 2 2 2 2 0 25 17 8
6 1.50 4 2 2 2 2 0 18 17 1
6 1.50 4 2 2 2 2 0 16 17 -1
7 1.40 5 2 2 2 2 0 23 21 2
7 1.40 5 2 2 2 2 0 22 18 4
0 0 4 0 4 0 4 -4 8 32 -24
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo C
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 2.50 4 3 0 3 0 3 26 13 13
10 2.50 4 3 0 3 0 3 24 19 5
6 1.50 4 2 2 2 2 0 18 23 -5
7 1.40 5 2 2 2 2 0 28 25 3
4 1 4 1 2 1 2 -1 20 21 -1
3 0.75 4 1 3 1 3 -2 19 25 -6
3 0.60 5 1 4 1 4 -3 24 33 -9
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo D
P Pareja P RP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 3 4 4 0 4 0 4 31 8 23
12 3 4 4 0 4 0 4 20 14 6
6 1.50 4 2 2 2 2 0 19 16 3
6 1.50 4 2 2 2 2 0 18 21 -3
6 1.20 5 2 3 2 3 -1 26 26 0
3 0.60 5 1 4 1 4 -3 26 26 0
0 0 4 0 4 0 4 -4 5 34 -29
Clasificación ordenada por: Ratio Puntos ganados vs partidos jugados (Enfrentamiento directo), Juegos ganados, Juegos perdidos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.