LLIGA |
Home |
Result |
Away team |
|
|
5-7 | 6-1 | 10-6
|
|
|
|
76-60
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
|
6-3 | 6-2
|
|
|
|
0-6 | 0-6
|
|
|
|
6-0 | 6-0
|
|
|
|
0-6 | 1-6
|
|
|
Mari Carmen Muntañola Vilamala |
6-4 | 0-6 | 10-8
|
|
|
|
6-0 | 6-1
|
|
|
|
7-5 | 3-6 | 10-7
|
|
|
|
6-2 | 7-5
|
|
|
|
2-6 | 1-6
|
|
|
|
1-6 | 4-6
|
|
|
|
5-7 | 77-65 | 10-5
|
|
|
|
6-3 | 6-0
|
|
|
Mireia De Gispert Talavera |
6-0 | 6-1
|
|
|
|
2-6 | 6-4 | 4-10
|
|
|
|
WO - ^
|
|
|
Silvina Jozami Bertolotti |
6-2 | 6-1
|
|
|
|
2-6 | 0-6
|
|
|
|
6-0 | 6-1
|
|
|
|
1-6 | 1-6
|
|
|
Maria Esther Vilchez Vivancos |
6-0 | 6-2
|
|
|
|
4-6 | 6-1 | 8-10
|
|
|
|
1-6 | 6-7
|
|
|
|
4-6 | 4-6
|
|
|
|
0-6 | 0-6
|
|
|
Montserrat Puigdemont Rodríguez |
6-4 | 6-0
|
|
|
|
2-6 | 6-3 | 5-10
|
|
|
|
6-1 | 6-2
|
|
|
|
3-6 | 6-7
|
|
|
|
0-6 | 0-6
|
|
|
|
6-0 | 6-0
|
|
|
|
6-4 | 6-3
Jun 20, 2024, 10:00 AM
|
|
|
|
RET : ^
Jun 20, 2024, 10:00 AM
|
|
|
|
2-6 | 1-6
Jun 27, 2024, 10:00 AM
|
|
|