Clasificación
| P | Team | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 31 | 23 | |
| 2º | 18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 68 | 55 | 13 | |
| 3º | 17 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 51 | 10 | |
| 4º | 16 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 53 | -5 | |
| 5º | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 54 | 55 | -1 | |
| 6º | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 61 | -12 | |
| 7º | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 30 | 43 | -13 | |
| 8º | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 |
Standings ordered by: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados.
Won: 2 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Inscripciones
Registration period
From the 05/01/2026, 9:00 AM to the 09/15/2026, 4:15 PM.
Price
100€ de fianza por equipo, la plaza quedará automáticamente reservada una vez realizado el pago.
Payment options
| Pay by chash: El pago se podrá realizar en el club hasta 2 semanas antes del comienzo del torneo. |
The registration period closes at 1 month and 1 day
Noticias
-
COMUNICADO OFICIAL FAIR PLAY YOUNG LEAGUE
Sunday, March 23, 2025Compromiso con los valores fundamentales que nos representan: el respeto y el Fair Play.











