Fase Previa
4ª Femenina
.
3 groups
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo C
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |